Peschiera Borromeo - In Gir Ala Cava
Domenica 22 Novembre 2015
Pos. Gen. | Pett. | Atleta | Cat. | Pos. Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
305 | 740 | Roverselli Alessandro | Sm45 | 70 | 0:42:51 |
506 | 717 | Ammesso Ettore | Sm55 | 40 | 0:48:01 |
615 | 419 | Tassello Girolamo | Sm70 | 10 | 0:52:05 |
623 | 758 | Chiodelli Edoardo | Sm70 | 11 | 0:52:46 |
14° Garda Trentino Half Marathon
Domenica 08 Novembre 2015
Pos. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | Realtime |
---|---|---|---|---|---|---|
299 | 49 | 2647 | Camoni Daniele | Sm45 | 01:29:09 | 01:28:37 |
441 | 79 | 2658 | Resega Diego | Sm45 | 01:33:10 | 01:32:40 |
558 | 20 | 2653 | Griffini Giovanni | Sm55 | 01:35:58 | 01:35:19 |
625 | 137 | 2648 | Campana Giulio | Sm40 | 01:37:17 | 01:35:16 |
661 | 121 | 2657 | Roverselli Alessandro | Sm45 | 01:38:01 | 01:37:38 |
713 | 115 | 2652 | Giustiziero Fabio | Sm35 | 01:39:17 | 01:38:35 |
725 | 17 | 2655 | Tomaselli Luigi | Sm60 | 01:39:31 | 01:38:52 |
726 | 118 | 2644 | Allevi Marco | Sm35 | 01:39:31 | 01:37:43 |
1194 | 33 | 2661 | Mariano Alessandra | Sf40 | 01:48:22 | 01:47:43 |
1260 | 36 | 2645 | Bartucci Loredana | Sf40 | 01:49:27 | 01:47:28 |
1313 | 3 | 2646 | Borsotti Silvana | Sf55 | 01:50:20 | 01:48:20 |
1315 | 245 | 2651 | Daelli Aldo | Sm40 | 01:50:28 | 01:48:26 |
1850 | 7 | 2650 | Chiodelli Edoardo | Sm70 | 02:01:52 | 01:59:56 |
1955 | 8 | 2656 | Tassello Girolamo | Sm70 | 02:05:00 | 02:03:07 |
1986 | 115 | 2654 | Zanotta Ugo | Sm55 | 02:06:27 | 02:05:16 |
1987 | 85 | 2659 | Quarta Maria Assunta | Sf45 | 02:06:28 | 02:05:27 |
1990 | 47 | 2649 | Carcano Giuliana | Sf50 | 02:06:34 | 02:05:33 |
2240 | 83 | 2660 | Marinoni Nadia | Sf35 | 02:22:19 | 02:19:27 |
17° Maratona Int.le Ravenna Città d'Arte
Domenica 08 Novembre 2015
Pos. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | Realtime |
---|---|---|---|---|---|---|
175 | 37 | 1105 | Coletta Mario | Sm45 | 03:16:36 | 03:16:13 |
226 | 52 | 98 | Bertolli Stefano | Sm40 | 03:23:22 | 03:23:01 |
17° Mezza Maratona Int.le Ravenna Città d'Arte
Domenica 08 Novembre 2015
Pos. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | Realtime |
---|---|---|---|---|---|---|
779 | 43 | H340 | Ammesso Ettore | Sm55 | 01:54:52 | 01:54:06 |
Trofeo Montestella - 10° Prova Del Circuito "Corrimilano"
Domenica 25 Ottobre
Pos. Gen. | Pett. | Atleta | Cat. | Pos. Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
779 | 338 | Tassello Girolamo | Sm70 | 5 | 0:51:59 |
Medio Maraton di Valencia
Domenica 18 Ottobre 2015
Posicion Gen. | Dorsal | Posicion Cat. | Nombre | Tiempo | Promedio | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
2288 | 3156 | 586 | Giustiziero, Fabio | 1:41:14 | 11:31:12 | Veterano A |
2299 | 3157 | 106 | Griffini, Giovanni | 1:41:16 | 11:31:12 | Veterano D |
Mezza Maratona di Venaria Reale (To) - Una Corsa da Re
Domenica 18 Ottobre 2015
Pos. Gen. | Pett. | Atleta | Tempo | T. Reale |
---|---|---|---|---|
1006 | 641 | Nadia Marinoni | 2:15:22 | 2:14:36 |